行業領域新聞咨詢
上傳精力:2024-09-18 09:14:57 瀏覽器:713
ATM Microwave 2-500W N型同軸數據線端接:
2W同軸 N 型端接器
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.10:1 | T0225 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T0227 |
| 1.20:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
5W同軸 N 型端接器
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.25:1 | T0525 | ||
| DC-12 | 1.15:1 | T0526 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T0527 |
| 1.15:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | ||
10W同軸 N 型端接器
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T1025 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T1026 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T1027 |
| 1.15:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
15W同軸 N 型端接器
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T1525 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T1526 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T1527 |
| 1.15:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
25W同軸 N 型端接器
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T2525 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T2526 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T2527 |
| 1.15:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
50W同軸 N 型端接器
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC-8 | 1.25:1 | T5025 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T5026 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-2.9 | 2.9-12 | 12-18 | T5027 |
| 1.25:1 | 1.30:1 | 1.45:1 | ||
| DC-18 | DC-6 | 6-12.4 | 12.4-18 | T5027A |
| 1.25:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | ||
100W同軸 N 型端接器
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC-4 | 1.15:1 | T10024 | ||
500W同軸 N 型端接器
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| 2.0 - 4.2 | 2.0-2.4 | 2.4-3.0 | 3.0-4.2 | T50024 |
| 1.5:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | ||
| 2.0 - 8.0 | 2.0-2.4 | 2.4-3.0 | 3.0-8.0 | T50024E |
| 1.5:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | ||
| 3.7 - 8.4 | 1.30:1 | T50025 | ||
| 2.0 - 12.4 | 2.0-2.4 | 2.4-3.0 | 3.0-12.4 | T50024G |
| 1.5:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | ||
| 3.0 - 12.4 | 1.30:1 | T50025G | ||
ATM Microwave是美利堅共和國馳名子的紅外光元元器封裝工作商。主要是產品的為同軸和波導元器產品的,性能收錄適應器、衰減器、耦合電路器、移相器、末端阻抗,舉例Ka中波段移動通訊通信衛星集成電路芯片一系列,護膚品足夠區域APP規定和認證.
杭州市立維創展社會十分科技一区二区亚洲-亚洲国产一区二区三区-亚洲一区在线播放-欧美午夜精品的,持續時間ATM microwave銷售商渠道管理,為我們企業客戶提供了技術工藝幫助。