服務行業手游資訊
發部事件:2024-04-11 09:01:27 查詢:1086
XP Power的QSB產品系列DC/DC供電控制器,打出額定功率范疇在75~350W內,是隔絕式、有效率且增強的供電來處理方式設計構思。他們控制器分為了比較好的的集成運放設計構思和技木,以給出經驗豐富的耐腐蝕性、有效率率和安全可靠性預計。

該系統主機電源線摸塊極具四種規模和安裝,其中包括不同的的搜索和內容打出打出熱效率范疇,以帶來了各種各樣的應該用的要。其辦公濕度范疇鋪蓋-40℃至+100℃,分為了高熱效率密度單位設計構思,要能在十分有限的環境內帶來了更大的熱效率內容打出。最后,主機電源線摸塊大力支持底板冷凝,要能始終維持順暢的風扇散熱耐磨性,同時可采用遠戰開/關和遠戰磁感應做出有效控制,達到更好智能化設計化的監管。
產品型號:
| Models and Ratings QSB75/100 XP | ||||||
| nput Woltage | Otnut Vltag | Output Current | Input Current | Ehiclend | Model Number | |
| No Load | Full Load | |||||
| 9-36VDC (24V nominal) | 3.3V | 12.00 A | 50 mA | 2.04 A | 81.0% | SB7524S3V3 |
| 5.0V | 12.00 A | 50 mA | 2.98 A | 84.0% | QSB7524S05 | |
| 12.0V | 6.25A | 50 mA | 3.64 A | 86.0% | QSB7524S12 | |
| 15.0V | 5.00A | 50 mA | 3.64 A | 86.0% | QSB7524S15 | |
| 24.0V | 3.12 A | 50 mA | 3.63 A | 86.0% | QSB7524S24 | |
| 18-75VDC (48V nominal) | 3.3V | 12.00 A | 30 mA | 1.10 A | 82.0% | QSB7548S3V3 |
| 5.0V | 12.00 A | 30 mA | 1.47 A | 85.0% | QSB7548S05 | |
| 12.0V | 6.25 A | 30 mA | 1.82 A | 86.0% | OSB7548S12 | |
| 15.0V | 5.00 A | 30 mA | 1.80 A | 870% | OSB7548S15 | |
| 24.0V | 3.12 A | 30 mA | 1.80 A | 870% | OSB7548S24 | |
| 9-36 VDC (24V nominal) | 3.3V | 30.00A | 120 mA | 4.80 A | 86.0% | OSB10024S3V3 |
| 5.0V | 20.00 A | 120 mA | 4.82 A | 86.5% | OSB10024S05 | |
| 12.0V | 8.30 A | 80 mA | 4.80 A | 86.5% | QSB10024S12 | |
| 15.0V | 6.70 A | 80 mA | 4.84 A | 86.5% | QSB10024S15 | |
| 24.0V | 4.17 A | 80 mA | 4.79 A | 870% | OSB10024S24 | |
| 18-75VDC (48V nominal) | 3.3V | 30.00A | 60 mA | 2.37 A | 88.0% | QSB10048S3V3 |
| 5.0V | 20.00 A | 60 mA | 2.37 A | 88.0% | OSB10048S05 | |
| 12.0V | 8.30 A | 30 mA | 2.36A | 88.0% | OSB10048S12 | |
| 15.0V | 6.70 A | 30 mA | 2.38 A | 88.0% | OSB10048S15 | |
| 24.0V | 4.17 A | 30 mA | 2.37 A | 88.0% | QSB10048S24 | |
| Models &Ratings | QSB150-350 | |||||
| nput Voltage | Output Woltage | Output Current | Input Curent* | Eclency | Model Number | |
| No Load | Ful Load | |||||
| 9-36VDC (24V nominal | 3.3V | 30.00 A | 200 mA | 4.75 A | 870% | OSB15024S3V3 |
| 5.0V | 30.00A | 200 mA | 719 A | 870% | QSB15024505 | |
| 12.0V | 12.50 A | 100 mA | 710 A | 88.0% | OSB15024S12 | |
| 15.0V | 10.00 A | 100 mA | 7.19 A | 870% | OSB15024S15 | |
| 24.0V | 6.50 A | 100 mA | 734 A | 88.0% | OSB15024S24 | |
| 18-75VDC 48V nominal | 3.3V | 30.00A | 100 mA | 2.34 A | 88.0% | OSB15048S3V3 |
| 5.0V | 30.00 A | 100 mA | 3.47 A | 90.0% | OSB15048S05 | |
| 12.0V | 12.50 A | 50 mA | 3.44 A | 91.0% | OSB15048S12 | |
| 15.0V | 10.00 A | 50 mA | 3.47 A | 90.0% | OSB15048S15 | |
| 24.0V | 6.50A | 50 mA | 3.61 A | 90.0% | OSB15048S24 | |
| 10-36VDG 24V nominal | 3.3V | S?.00 A | 150 mA | Z90 A | 870% | OSB20024S3V3 |
| 5.0V | 40.00 A | 150 mA | 9.58 A | 870% | QSB20024S05 | |
| 12.0V | 16.70 A | 100 mA | 9.71 A | 86.0% | OSB20024S12 | |
| 15.0V | 13.30 A | 100 mA | 9.67 A | 86.0% | OSB20024S15 | |
| 24.0V | 8.30 A | 100 mA | 9.54A | 870% | OSR20024S2 | |
| 48.0V | 4.20 A | 60 mA | 9.77 A | 86.0% | OSB20024S48 | |
| 18-75VDC 148V nominal | 3.3V | 40.00 A | 80 mA | 3.13 A | 88.0% | OSB20048S3V3 |
| 5.0V | 40.00 A | 80 mA | 4.69 A | 89.0% | OSB20048S05 | |
| 12.0V | 16.70 A | 60 mA | 4.74 A | 88.0% | QSB20048S12 | |
| 15.0V | 13.30 A | 60 mA | 4.72 A | 88.0% | OSB20048S15 | |
| 24.0V | 8.30 A | 60 mA | 772 A | 88.0% | OSB20048S24 | |
| 48.0V | 4.20 A | 50 mA | 4.83 A | 870% | OSB20048S48 | |
| 18-36 VDC 24V nominal | 3.3V | 70.0 A | 130 mA | 10.94 A | 88.0 % | OSB35024S3V3 |
| 5.0V | 70.0 A | 250 mA | 16.29 A | 89.5 % | OSB35024S05 | |
| 12.0V | 29.2 A | 220 mA | 15.96 A | 91.5% | OSB35024S12 | |
| 24.0V | 14.6 A | 40 mA | 16.22 A | 90.0% | OSB35024S24 | |
| 28.0V | 12.5 A | 50 mA | 16.03 A | 91.0% | OSB35024S28 | |
| 48.0V | Z3 A | 60 mA | 16.22 A | 90.0% | OSB35024S48 | |
| 36-75VDC 48 V nominal | 3.3V | 70.0 A | 80 mA | 5.41 A | 89.0% | OSB35048S3V3 |
| 5.0V | 70.0 A | 120 mA | 8.01 A | 91.0% | OSB35048S05 | |
| 12.0V | 29.2 A | 100 mA | Z89 A | 92.5% | OSB35048S12 | |
| 24.0V | 14.6 A | 40 mA | 798 A | 91.5% | OSB35048S24 | |
| 28.0V | 12.5 A | 30 mA | 788 A | 92.5% | OSB35048S28 | |
| 48.0V | Z3 A | 60 mA | 793 A | 92.0% | OSB35048S48 | |
成都市立維創展科技開發有限的我司授權管理POS機代理銷售量XP POWER電原信息模塊物品。物品主要包括:AC-DC電源模塊、DC-DC轉成器、高壓低壓AC-DC電、壓力DC-DC換為器、rf射頻交流外接電源平臺、三相四線交流外接電源。感謝網絡咨詢。