的行業咨詢
發部時候:2022-02-09 17:22:16 手機瀏覽:1639
音頻變壓器是使用在音頻作業中,通過音頻變壓器內的頻段頻率響應均勻,來讓音頻在通過電流量輸出的時候,不引起信號。使變壓器能夠在音頻輸送過程中減少影響。
PICO面上貼裝單位能夠充分靈活運用的材料和方式 來承擔液相、IR和許多分流的時候的惡劣生活環境熱度,而不容易可以減少電力設備或自動化機械因素。
規模
MIL-PRF-27:可以依照MIL-PRF-27、5級、S類研發的幾乎所有配置。
的頻率初始化失敗: ±3db,400Hz-100KHz,1.0毫瓦。
最大化失幀: 5%,瓦數瓦數電平為1KHz和400Hz。
介電硬度:全部的環保設備均在200VRMS下開展檢查。
絕緣帶阻值: 300VDC時大于10,000兆歐。
權重: 3克
接線端子:需要滿足MIL-STD-202習慣 208的可焊性。
熱影響: 25次無限循環,步驟107,MIL-STD-202,監測要求-55oC至+130oC。
氣溫敏感性度等級分類: MSL3。
特色:
很強的抗熱沖刺性;
超小型品種大小;
PICO是經審核的QPL源(MIL-PRF-27);
提高磁禁掉設置;
需加靜電反應屏避;
能提供設汁準則的轉變;
的使用PICO的個性SR的結構,PICO音頻視頻變電器71000 和 81000 品類中的每次標段能夠以質量保障300次熱循環系統。
上海市立維創展科技我司有限制的我司是PICO電版塊裝修公司的選擇商。可以提供原廠進口的PICO電原信息模快電源開關、軍用技能技能電原信息模快電源開關、超多壓電式原信息模快電源開關、小規模低壓變壓器、MIL-PRF-21038/27尺寸規格配電電壓器、脈沖激光配電電壓器、400MHz電力公司變電器、MIL-STD-1553接頭干式電力變壓器、聲頻干式電力變壓器、馬力電感、微馬力電感、電磁感應打擾電感、薄直流電交流電源管控輸出模塊、軍工用傳奇裝備DC-DC主機啟閉交流外接交流主機外接電源線管控板塊、分塊整流啟閉交流外接交流主機外接電源線主機啟閉交流外接交流主機外接電源線管控板塊、高壓整流啟閉交流外接交流主機外接電源線主機啟閉交流外接交流主機外接電源線管控板塊、交整流啟閉交流外接交流主機外接電源線主機啟閉交流外接交流主機外接電源線管控板塊、啟閉整流啟閉交流外接交流主機外接電源線主機啟閉交流外接交流主機外接電源線管控板塊、隔離霜器主機啟閉交流外接交流主機外接電源線板塊、國際航空主機啟閉交流外接交流主機外接電源線板塊等功效主機啟閉交流外接交流主機外接電源線板塊和額定功率變換器。國外正品產品,的品質保險,祝賀網絡咨詢。
寶貝詳情詢問PICO電原摸塊請彈窗://anchor-appliance.cn/brand/15.html

Audio Transformers: 2 Ohm to 40K Ohm; 400Hz to 100KHz; 400 milliwatt at 1KHz
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71003 | 81003 | 10ct | 10ct | 2.5 | .4 | .075 | 31.6 | 1.1 | 1.3 | .33 | 1:1 | 2:1 |
71025 | 81025 | 48ct | 16ct | 4 | .4 | .075 | 14.4 | 5.3 | 1.9 | .48 | 1.73:1 | 3.46:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71050 | 81050 | 120ct | 12.8ct | 3.2 | .4 | .075 | 9.1 | 12 | 1.5 | .38 | 3.06:1 | 6.12:1 |
71075 | 81075 | 150ct | 100ct | 25 | .4 | .075 | 8.2 | 15 | 12 | 3 | 1.22:1 | 2.45:1 |
71100 | 81100 | 300ct | 50ct | 12.5 | .4 | .075 | 5.8 | 30 | 6 | 1.5 | 2.45:1 | 4.9:1 |
71125 | 81125 | 400ct | 40ct | 10 | .4 | .075 | 5 | 40 | 4.5 | 1.1 | 3.16:1 | 6.32:1 |
71150 | 81150 | 400ct | 2000ct | 500 | .4 | .075 | 5 | 40 | 240 | 60 | 1:2.24 | 1:1.12 |
71175 | 81175 | 500ct | 150ct | 37.5 | .4 | .075 | 4.5 | 50 | 16 | 4.5 | 1.83:1 | 3.65:1 |
71200 | 81200 | 600ct | 30ct | 7.5 | .4 | .075 | 4.1 | 60 | 3.6 | .9 | 4.47:1 | 8.94:1 |
71225 | 81225 | 600ct | 1200ct | 300 | .4 | .075 | 4.1 | 60 | 144 | 36 | 1:1.41 | 1.41:1 |
71250 | 81250 | 800ct | 800ct | 200 | .4 | .075 | 3.5 | 80 | 96 | 24 | 1:1 | 2:1 |
71275 | 81275 | 1060ct | 12.8ct | 3.2 | .4 | .075 | 3.1 | 106 | 1.5 | .38 | 9.1:1 | 18.2:1 |
71300 | 81300 | 1500ct | 12ct | 3 | .4 | .075 | 2.6 | 150 | 1.5 | .38 | 11.2:1 | 22.4:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71325 | 81325 | 2000ct | 8ct | 2 | .4 | .075 | 2.2 | 200 | 1 | .25 | 15.8:1 | 31.6:1 |
71350 | 81350 | 3000ct | 3000ct | 725 | .4 | .075 | 1.8 | 300 | 360 | 90 | 1:1 | 2:1 |
71375 | 81375 | 4000ct | 1000ct | 250 | .4 | .075 | 1.6 | 400 | 120 | 30 | 2:1 | 4:1 |
71400 | 81400 | 7500ct | 100ct | 25 | .33 | .075 | 1.2 | 750 | 12 | 3 | 8.66:1 | 17.3:1 |
71425 | 81425 | 8000ct | 1000ct | 250 | .3 | .075 | 1.1 | 800 | 120 | 30 | 2.83:1 | 5.66:1 |
71450 | 81450 | 10,000ct | 100ct | 25 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 12 | 3 | 10:1 | 20:1 |
71475 | 81475 | 10,000ct | 1200ct | 300 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 144 | 36 | 2.89:1 | 5.77:1 |
71500 | 81500 | 10,000ct | 10,000ct | 2500 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 1200 | 300 | 1:1 | 2:1 |
71525 | 81525 | 15,000ct | 10,000ct | 2500 | .16 | .075 | .82 | 1500 | 1200 | 300 | 1.22:1 | 2.45:1 |
71550 | 81550 | 20,000ct | 600ct | 150 | .125 | .075 | .7 | 2000 | 72 | 18 | 5.77:1 | 11.55:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71575 | 81575 | *20,000ct | 20,000ct | - | .125 | .075 | .7 | 2000 | 2400 | - | 1:1 | - |
71600 | 81600 | 30,000ct | 500ct | 125 | .083 | .075 | .58 | 3000 | 60 | 15 | 7.75:1 | 15.5:1 |
* INCLUDES ELECTROSTATIC SHIELD
INDUCTORS
All Inductors have split windings and measurements are listed for both series and parallel connections. Two values of inductance, each at a particular value of D.C. current, are listed for each inductor.
Pico Part Number | Pico Part Number | Inductance Series | DC CURRENT | DC Resistance | |
71705 | 81705 | Series | 0.1 | 4 | 25 |
Parallel | .025 | 8 | 6.5 | ||
71710 | 81710 | Series | .09 | 2 | 105 |
Parallel | .23 | 4 | 26 | ||
71715 | 81715 | Series | 2.5 | 2 | 630 |
Parallel | 0.6 | 4 | 160 | ||
71720 | 81720 | Series | 4.5 | 2 | 2300 |
Parallel | 1.1 | 4 | 575 | ||