業房產資訊
公布時段:2020-11-09 15:37:27 搜索:2317
PICO提供了了不一樣較多的四分組成、半和全磚轉變成器,包含2到500 VDC打出的廣泛應用,并在PICO的新DC-3系類中能提供從5 VDC到表現出色的300-900 VDC的多方面放入。PICO磚整流-整流轉成器固定瓦數獨角獸高達300瓦,PICO大量的選定 終會充分滿足顧客最刻薄的規劃特殊要求。
PICO-磚型DC-DC轉換器的區域與-55°C到+85°C的縮短業務溫差緊密結合在一起,可在不好的環保標準下完成裝封。PICO可以提供日本軍事撿查和晉升功能,是工業制造、COTS或在軍事產品的很理想抉擇。
西安市立維創展科技信息是PICO公司的的二級分銷。打造進口的PICO主機主機電源開關引擎、軍工用主機主機電源開關引擎、直流高壓主機主機電源開關引擎、不同規格的中小型電力變壓器、MIL-PRF-21038/27尺寸規格干式配電變壓器、脈寬干式配電變壓器、400 MHz供電電壓器、MIL-STD-1553電源接口電力電壓器、雙聲道電力電壓器、工作電壓電感、微工作電壓電感、EMI電感、薄DC-整流外接電源電源模塊、軍工DC-DC供電版塊、磚塊DC-DC24v電源板塊、進行高壓DC-DC、AC-DC交流電源線線開關適配器摸塊、面板開關電流交流電源線線開關適配器摸塊、隔離防曬交流電源線線開關適配器摸塊、航天交流電源線線開關適配器摸塊等功效交流電源線線開關適配器摸塊和輸出轉變成器。原裝機的產品國外,服務質量保持,認可咨詢服務。
*區域具體型號請關聯各位的銷量過程師

Part Number | Product Sub-type | Minimum Input Voltage (VDC) | Maximum Input Voltage (VDC) | Single Output Voltage (V DC) | Dual Output Voltage Per Output (VDC) | Output Min. Current (mA) | Output Max. Current (mA) | Output Min. Current per Output (mA) | Max Output Power (Watts) | Max Power per Output (Watts/Output) | Max. Line Regulation Vin Min to Vin Nom (%) | Max. Line Regulation Vin Nom to Vin Max (%) | Max. Line Regulation Vin Min to Vin Max (%) | Max Load Regulation (%) 10-50% | Max Load Regulation (%) 50-100% | Regulation (MAX) Load 10-100% Full Load (%) | Efficiency at Full Load (Typical) (%) | Output Voltage Ripple @ Full Load* (Vp-p Max) | Full Load Output Voltage Tolerance (V DC) | Output Voltage Tolerance (%) |
6QP5.0 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 5 | 0.4 | 4 | 20 | 4 | 2 | 73 | 0.05 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP12 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 12 | 0.17 | 1.67 | 20 | 2 | 1.5 | 82 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP15 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 15 | 0.17 | 1.67 | 25 | 2 | 1.5 | 82 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP24 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 24 | 0.1 | 1.04 | 25 | 1.5 | 1 | 81 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP28 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 28 | 0.09 | 0.89 | 25 | 1.5 | 1 | 81 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP48 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 48 | 0.05 | 0.52 | 25 | 2 | 1.5 | 80 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP5.0 | Thru Hole | 9 | 18 | 5 | 0.8 | 8 | 40 | 3 | 3 | 78 | 0.05 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP12 | Thru Hole | 9 | 18 | 12 | 0.33 | 3.33 | 40 | 1.5 | 2 | 85 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP15 | Thru Hole | 9 | 18 | 15 | 0.33 | 3.33 | 50 | 1.5 | 2 | 85 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP24 | Thru Hole | 9 | 18 | 24 | 0.21 | 2.08 | 50 | 1 | 1.5 | 85 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP28 | Thru Hole | 9 | 18 | 28 | 0.18 | 1.79 | 50 | 1 | 1.5 | 85 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP48 | Thru Hole | 9 | 18 | 48 | 0.1 | 1.04 | 50 | 1 | 1.5 | 85 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP5.0 | Thru Hole | 18 | 36 | 5 | 0.8 | 8 | 40 | 3 | 2 | 79 | 0.05 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP12 | Thru Hole | 18 | 36 | 12 | 0.33 | 3.33 | 40 | 1 | 1.5 | 88 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP15 | Thru Hole | 18 | 36 | 15 | 0.33 | 3.33 | 50 | 1 | 1.5 | 88 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP24 | Thru Hole | 18 | 36 | 24 | 0.21 | 2.08 | 50 | 1 | 1 | 87 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP28 | Thru Hole | 18 | 36 | 28 | 0.18 | 1.79 | 50 | 1 | 1 | 87 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP48 | Thru Hole | 18 | 36 | 48 | 0.1 | 1.04 | 50 | 1 | 1 | 87 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP5.0 | Thru Hole | 36 | 72 | 5 | 0.8 | 8 | 40 | 2 | 2 | 81 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP12 | Thru Hole | 36 | 72 | 12 | 0.42 | 4.17 | 50 | 1 | 1 | 83 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP15 | Thru Hole | 36 | 72 | 15 | 0.33 | 3.33 | 50 | 1 | 1 | 84 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP24 | Thru Hole | 36 | 72 | 24 | 0.21 | 2.08 | 50 | 1 | 1 | 88 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP28 | Thru Hole | 36 | 72 | 28 | 0.18 | 1.79 | 50 | 1 | 1 | 88 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP48 | Thru Hole | 36 | 72 | 48 | 0.1 | 1.04 | 50 | 1 | 1 | 89 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP24 | Thru Hole | 125 | 475 | 24 | 0.1 | 2.08 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.35 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP28 | Thru Hole | 125 | 475 | 28 | 0.09 | 1.79 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.38 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP48 | Thru Hole | 125 | 475 | 48 | 0.05 | 1.04 | 50 | 0.25 | 1.75 | 85 | 0.4 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP24-I | Thru Hole | 125 | 475 | 24 | 0.1 | 2.08 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.35 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Industrial (-40°C to +85°C ) | ||||||||||||||||||||
HiQP28-I | Thru Hole | 125 | 475 | 28 | 0.09 | 1.79 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.38 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Industrial (-40°C to +85°C ) | ||||||||||||||||||||
HiQP48-I | Thru Hole | 125 | 475 | 48 | 0.05 | 1.04 | 50 | 0.25 | 1.75 | 85 | 0.4 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Industrial (-40°C to +85°C ) | ||||||||||||||||||||
HiQP24-M | Thru Hole | 125 | 475 | 24 | 0.1 | 2.08 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.35 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Military (-55°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP28-M | Thru Hole | 125 | 475 | 28 | 0.09 | 1.79 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.38 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Military (-55°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP48-M | Thru Hole | 125 | 475 | 48 | 0.05 | 1.04 | 50 | 0.25 | 1.75 | 85 | 0.4 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Military (-55°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA3.3S | Thru Hole | 18 | 36 | 3.3 | 0.91 | 9.09 | 30 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 73 | 0.05 | 2 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA5S | Thru Hole | 18 | 36 | 5 | 1 | 10 | 50 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 80 | 0.05 | 1.5 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA5.2S | Thru Hole | 18 | 36 | 5.2 | 0.96 | 9.62 | 50 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 80 | 0.05 | 1.5 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA9S | Thru Hole | 18 | 36 | 9 | 0.67 | 6.67 | 60 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 84 | 0.05 | 1 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA12S | Thru Hole | 18 | 36 | 12 | 0.5 | 5 | 60 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 85 | 0.05 | 0.75 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA15S | Thru Hole | 18 | 36 | 15 | 0.43 | 4.33 | 65 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 85 | 0.05 | 0.75 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA24S | Thru Hole | 18 | 36 | 24 | 0.31 | 3.13 | 75 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 87 | 0.05 | 0.75 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA28S | Thru Hole | 18 | 36 | 28 | 0.27 | 2.68 | 75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 87 | 0.05 | 0.5 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA48S | Thru Hole | 18 | 36 | 48 | 0.16 | 1.56 | 75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 85 | 0.05 | 0.5 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA5D | Thru Hole | 18 | 36 | 5 | 0.5 | 25 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 80 | 0.05 | 1.5 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA9D | Thru Hole | 18 | 36 | 9 | 0.33 | 30 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 84 | 0.05 | 1 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA12D | Thru Hole | 18 | 36 | 12 | 0.25 | 30 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 85 | 0.05 | 0.75 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA15D | Thru Hole | 18 | 36 | 15 | 0.22 | 32.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 85 | 0.05 | 0.75 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA24D | Thru Hole | 18 | 36 | 24 | 0.16 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 87 | 0.05 | 0.5 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA28D | Thru Hole | 18 | 36 | 28 | 0.13 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 87 | 0.05 | 0.5 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA48D | Thru Hole | 18 | 36 | 48 | 0.08 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 85 | 0.05 | 0.5 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LFA3.3S | Thru Hole | 18 | 36 | 3.3 | 0.91 | 9.09 | ||||||||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Industrial (-40°C to +85°C ) |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: GAIA支撐模塊的優勢