備貨應用 | 代替品形號 | Profile | Gender | Pin/Dielectric Diameters(inch) | Max. Frequency |
C-1492-04A-9 | 1492-04A-9 | Narrow | Female | 0.005/0.03 | 50 GHz |
C-1492-03A-9 | 1492-03A-9 | 0.007/0.03 | |||
C-1492-01A-9 | / | 0.007/0.03 | |||
C-1492-02A-9 | 1492-02A-9 | 0.01/0.05 | |||
C-1493-04A-9 | 1493-04A-9 | Male | 0.005/0.03 | 50 GHz | |
C-1493-03A-9 | 1493-03A-9 | 0.007/0.03 | |||
C-1493-01A-9 | / | 0.007/0.03 | |||
C-1493-02A-9 | 1493-02A-9 | 0.01/0.05 |
C-1492-0XA-9 品牌規格書安裝
全類別End launch金橋銅業跨接線的截面積大小書下載百度

中文版
紅外光元電子器件