6014、6014F一系列內阻熱效率計算器(SMA)
| 熱敏電阻輸出分派器-SMA | |||||
| 模式化 | 康恩 類 | 頻帶寬度 (GHz) | 上限加上 損耗費 | 相 額度 極大 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲音分貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.6分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.五分貝 | ±3° | 0.分之五貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.兩分貝 | ±3° | 0.4分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0dB | ±2° | 0.3分貝 | |
中文版
微波射頻元器材