1473同軸端接,低IMD設計(N或SMK,500 W,DC-6 GHz)
| 內容號 | 頻率規模 | 峰值公率 | 基線熱效率 | 對接器品類 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1473-1 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-1-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-2 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-2-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-3 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | N女 | 1.20 |
| 1473-3-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 |
| 1473-4 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | N男 | 1.20 |
| 1473-4-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | N男 | 1.20 |
簡體中文
徽波元器材