1469A同軸端接,低IMD設計(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 內容編碼查詢 | 工作頻率領域 | 的平均熱效率 | 峰峰值馬力 | 接連器結構類型 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1469-1 | 整流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2 | 直流變壓器至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4 | 直流電壓至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3 | 直流電源至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-1-LIM | 直流電壓至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2-LIM | 直流變壓器至18.0 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3-LIM | 整流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4-LIM | 交流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1KW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
簡體中文
紅外光元電子元件