1435同軸端接(N,150 W,DC-6 GHz)
| 頂目編碼查詢 | 頻帶寬度時間范圍 | 大概輸出 | 谷值功效 | 對接器結構類型 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435-1 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1435-3 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-1-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1435-3-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男 | 1.10-1.15 |
中文名
微波射頻元集成電路芯片