1431同軸端接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 創業項目偏號 | 的頻率區域 | 月均效率 | 峰峰值工率 | 相連器的類型 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公厘女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公厘公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5豪米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公厘公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
中文版
微波通信元元件