1430同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 好項目偏號 | 頻點的范圍 | 均勻工率 | 最高值電功率 | 接器類形 | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5mm毫米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公厘公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男 | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5厘米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5亳米公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男 | 1.15-1.30 |
簡體中文
微波加熱元功率器件