1429同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,25 W)
| 業務編碼查詢 | 的頻率領域 | 差不多公率 | 頂值輸出功率 | 連入器品類 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1429-1 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5分米女 | 1.2 |
| 1429-2 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5毫米左右公頭 | 1.2 |
| 1429-3 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女 | 1.2 |
| 1429-4 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N男 | 1.2 |
| 1429-1-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5mm女 | 1.2 |
| 1429-2-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5公厘公頭 | 1.2 |
| 1429-3-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女 | 1.2 |
| 1429-4-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男 | 1.2 |
中文版
紅外光元功率器件