1427同軸端接(N型,DC-10 GHz,25 W)
| 建設項目代碼 | 幀率范圍圖 | 平均的功效 | 峰峰值電機功率 | 拼接器款式 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1427-1 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92公分公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1427-1-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92毫米(mm)母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm毫米公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5KW | N男 | 1.10-1.15 |
中文名字
徽波元電子零件