1426同軸端接(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,50 W)
| 內容識別碼 | 率標準 | 平均水平最大功率 | 頂值工作功率 | 聯接器的類型 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-1 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92毫米(mm)母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92豪米公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男 | 1.20-1.30 |
| 1426-1-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公分公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男 | 1.20-1.30 |
英文版
微波通信元功率器件