9010手動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-60 / 1- dB)
| 大型項目代號 | 規律范圍圖 | 差不多輸出功率 | 谷值輸出功率 | 插入圖損耗費 | 接器的類型 | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9010-60-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.四分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25 |
| AC9010-60-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6分貝 | SMA女-SMA男 | 1.25 |
| AC9010-60-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-21 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3分貝 | SMA男-SMA女 | 1.25 |
| AC9010-60-22 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6分貝 | SMA公頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-23 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6分貝 | SMA公頭-SMA RT角母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-24 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝 | SMA公頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝 | SMA RT九十度彎頭母頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6分貝 | SMA RT90度彎頭母頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.四分貝 | SMA RT異徑三通尺寸母頭-SMA RT異徑三通尺寸母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分貝 | SMA RT異徑三通公頭-SMA RT異徑三通公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝 | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.四分貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝 | SMA RT彎管尺寸母頭-SMA RT彎管尺寸母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3分貝 | SMA RT異徑三通公頭-SMA RT異徑三通公頭 | 1.25 |
| AF9010-60-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0聲音分貝 | SMA女-SMA女 | 1.6 |
| AF9010-60-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0音貝 | SMA女-SMA男 | 1.6 |
| AF9010-60-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0聲音分貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.6 |
| AF9010-60-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0聲音分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0dB | SMA RT彎管母頭-SMA母頭 | 1.6 |
| AF9010-60-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0聲音頻率 | SMA RT彎管母頭-SMA公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0聲音分貝 | SMA RT90度90度彎頭母頭-SMA RT90度90度彎頭母頭 | 1.6 |
| AF9010-60-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0聲音頻率 | SMA RT彎管公頭-SMA RT彎管公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0聲貝 | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.6 |
中文名字
微波射頻元器材