72型中功率固定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
緊湊型suv的格局-最少的尺寸大小/功效比。
含帶溫度過高承重珠的精細連結器。
定制擁有MIL-A-3933的環保請求。
無限應該用軟件-改進應用在通迅頻段。
Weinschel Product
| 投資項目編碼 | 幾率比率 | 峰值馬力 | 基線耗油率 | 聯接器形式 | 音貝值 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內內內螺紋2.92厘米-內內內螺紋2.92厘米 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺距2.92厘米-內螺距2.92厘米 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺牙2.92亳米(mm)-內螺牙2.92亳米(mm) | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺孔標準2.92分米-內螺孔標準2.92分米 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺孔2.92mm公分-內螺孔2.92mm公分 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內外管螺紋2.92mm毫米(mm)-內外管螺紋2.92mm毫米(mm) | 40音貝 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92豪米(mm)公頭-2.92豪米(mm)公頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分左右公頭-2.92公分左右公頭 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
中文名
微波通信元電子器件