284固定同軸衰減器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
除極閉式冷卻塔
代有高溫環境維持珠的精密儀器相射頻連接器。
設汁無法MIL-DTL-3933的生態環境想要。
頂值10kw,減弱空氣冷卻
遠程應用領域編譯程序-整合使用在通信網頻段。
Weinschel物品。
| 投資項目識別碼 | 頻繁的范圍(GHz) | AVG 電源適配器 | 峰峰值熱效率 | 連入器類型的 | 聲音頻率值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
繁體中文
微波加熱元元器