49大功率固定同軸衰減器(N,150 W,8.5 GHz)
含有比較特殊中高溫作為支撐點珠的質優進行電源連接器。
的設計符合要求MIL-A-3933的生態符合要求。
遲鈍的的按照地理位置-這么多第一單元應該水準的按照(豎立)或維持的按照。
Weinschel Product
| 品牌編碼查詢 | 的頻率標準 | 均值工作效率 | 峰峰值瓦數 | 聯系器類型的 | 聲音分貝值 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-3-33 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 6dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-43 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 三分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-43 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
常常
微波射頻元元器