65大功率固定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
緊身的型式-最窄的尺寸/電機功率比。
靈活機動的裝配地方-一些象限可能技術裝配(豎立)或垂直于裝配。
堅硬的構成-具個性化溫度過高支撐點珠的上等聯接器。
Weinschel Product
| 活動編碼 | 次數范疇 | 人均瓦數 | 峰峰值最大功率 | 相連器類型的 | dB值 | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1 |
簡體中文
微波射頻元部件