82型大功率固定同軸衰減器(N,1,000 W,DC-3 GHz)
享有特色中高溫支撐點珠的上等進行防水連接器。
設計構思無法MIL-A-3933的工作環境標準。
Weinschel Product
| 好項目識別碼 | 頻段位置 | 均值電功率 | 谷值工作電壓 | 連接方式器分類 | 聲音分貝值 | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82-10-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-10-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N女-N男 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-10-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-10-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
英文版
徽波元電子電子元器件