41型中功率固定同軸衰減器(SMA,10 W,18 GHz)
密集的組成部分-是較為小的的尺碼/工作電壓比。
極具特色高溫環境支承珠的高質連接方式器。
設計方案需要滿足MIL-A-3933的生態環境規定要求。
Weinschel Product
| 品牌代碼 | 聲音頻率位置 | 平均值輸出功率 | 谷值效率 | 聯系器多種類型 | 聲貝值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 2聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 一分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 2音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
英文版
微波加熱元功率器件