69A固定同軸衰減器(SMA,5W,DC-18 GHz)
密集的構造-超小的的尺寸/瓦數比。
五金機械鋅合金壓鑄進行聯接器
定制擁有MIL-A-3933的的環境的標準。
平整積極地響應。
Weinschel Product
| 工程代號 | 規律范圍之內 | 平均值工作電壓 | 閥值公率 | 接入器種類 | 聲音分貝值 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A-1-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
中文字幕
徽波元元器