23中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-18 GHz)
精密鑄造壓鑄無線射頻連接器電導電介質。
設定需求MIL-A-3933的室內環境特殊要求。
Weinschel Product
| 好項目產品編號 | 幾率條件 | 均值電機功率 | 峰峰值工作效率 | 連結器類形 | dB值 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
2英文
微波通信元元器