275中功率固定同軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 緊促的結構類型-較小的長度/熱效率比。
- 精密機械鋅合金壓鑄拼接器。
- 設定滿足需要MIL-DTL-3933的壞境追求。
- 非常平整初始化失敗和低駐波比
- Weinschel Product
| 工程項目編碼 | 次數比率(GHz) | AVG 主機電源 | 閥值最大功率 | 接入器性質 | dB值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 三分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 6聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 三分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
英文版
紅外光元電子原件