32高可靠性固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
從0到20 dB以0.5 dB的增加量增加。
堅實的注塑機接入器
構思符合MIL-A-3933的室內環境的標準。
主要參數32是100%經得住熱震蕩,基線電率檢查和受網絡監控的熱循環往復(MTC)。
Weinschel Product
| 工作偏號 | 頻段位置 | 評均耗油率 | 峰峰值最大功率 | 接入結構類型 | 噪音分貝值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 0聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 0.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 1.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 2.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 3.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 4.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 5.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 6.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 7.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 8.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 9.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 10.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 15分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 11.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 12音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 12.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 11分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 13.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 16分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 14.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 14分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 15.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 16音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 16.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 17聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 17.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 18聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 18.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 19聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 19.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文版
微波加熱元器材