4M固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
加固的鋅合金壓鑄聯接器。
設汁做到MIL-A-3933的周圍環境標準要求。
該用于22 GHz。
Weinschel Product
| 工程標碼 | 頻繁時間范圍 | 均勻輸出 | 閥值電機功率 | 接器形式 | 聲音頻率值 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
繁體中文
微波射頻元電子電器元件