3M固定同軸衰減器(SMA,DC-12.4 GHz)
更加堅固的壓鑄接連器。
規劃足夠MIL-A-3933的的環境規定要求。
需用于22 GHz。
Weinschel Product
| 大型項目產品編號 | 工作頻率比率 | 平均水平工率 | 峰峰值最大功率 | 無線射頻連接器方式 | 音貝值 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
英文版
徽波元電子元器件封裝