76固定同軸衰減器(2.4mm,5 W,DC-50 GHz)
供給3、6、10、20和30 dB。其他的值可通過要出具。
緊密吹塑聯系器。
開發需要滿足MIL-DTL-3933的環保規范要求。
Weinschel Product
| 品牌代碼 | 頻繁 超范圍 | 一般輸出功率 | 頂值最大功率 | 連接方式器類 | 聲貝值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-3-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 三分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 30聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
中文名字
紅外光元元件