企業咨訊
發布了周期:2021-04-08 17:09:31 手機瀏覽:1880
TE Connectivity為新能源應用領域開發設計了瑞侃熱縮技術應用。Raychem瑞侃的熱縮技術應用以配方特有的熱塑性塑料聚合物原材料為基礎,這代表著Raychem瑞侃能夠 專門針對您的應用幫助提升產品。Raychem瑞侃的產品因其高質量高品質、可靠性和耐候性而舉世聞名,能夠承受環境污染、紫外線、耐腐蝕和其它苛刻區域環境。TE卓越的熱縮企業產品是Raychem瑞侃高度安全可靠的電纜附件產品(1kV到最高123kV)的基石。
隨著Raychem瑞侃在生產模具生產熱彎曲高溫膠帶、熱縮管、衣服拉鏈套、接連器和接線圖端子運氣用了正確的過程中 操作,等機構新產品在交貨給朋友后可維護不低于數三年的外形記憶法,裝配便用后可在活動現場安全保障靠普啟用40幾年。當將面板電源線相連和撤銷到根本的核心建筑設施開發時,將得良好的的機械主要技術指標圖,或者才能 貼心地采用它數百年。
珠海市立維創展科技公司對于Raychem瑞侃的零售商商,打造Raychem瑞侃熱縮管、電覽電線線覽、防波套、模縮套、壓插頭、多芯電覽電線電線、焊錫環,一直以來都強院于現貨黃金存貨和快交盤方問而全力,并享有我國外優缺點推廣方式、價優缺點,誠邀資詢。

Raychem瑞侃熱縮管比較熱門主要參數:
DR-25系熱縮管 | DR-25-TW款型熱縮管 | RW-200系熱縮管 | RW-175編熱縮管 | RNF-100型號熱縮管 | RT-375全系列熱縮管 | RT555國產熱縮管 |
DR-25-1-0-SP | DR-25-TW-1-0-SP | RW-200-1-0-SP | RW-175-1/4-X-SP | RNF-100-1-0-SP | RT-375-1-X-SP | RT555-1-0-SP |
DR-25-2-0-SP | DR-25-TW-1-1/2-0-SP | RW-200-2-0-SP | RW-175-1/8-X-SP | RNF-100-2-0-SP | RT-375-1/2-X-SP | RT555-2-0-SP |
DR-25-3-0-SP | DR-25-TW-1/2-0-SP | RW-200-1-1/2-0-SP | RW-175-3/8-X-SP | RNF-100-3-0-SP | RT-375-1/4-X-SP | RT555-1-1/2-0-SP |
DR-25-4-0-SP | DR-25-TW-1/4-0-SP | RW-200-1-1/4-0-SP | RW-175-1/16-X-SP | RNF-100-4-0-SP | RT-375-3/4-X-SP | RT555-1-1/4-0-SP |
DR-25-1-1/2-0-SP | DR-25-TW-3/4-0-SP | RW-200-1/2-0-SP | RW-175-3/16-X-SP | RNF-100-5-0-SP | RT-375-1/8-X-SP | RT555-1/2-0-SP |
DR-25-1/2-0-SP | DR-25-TW-1/8-0-SP | RW-200-1/4-0-SP | RW-175-3/32-X-SP | RNF-100-1-1/2-0-SP | RT-375-3/8-X-SP | RT555-1/4-0-SP |
DR-25-1/4-0-SP | DR-25-TW-3/8-0-SP | RW-200-3/4-0-SP | RW-175-3/64-X-SP | RNF-100-1-1/4-0-SP | RT-375-1/16-X-SP | RT555-3/4-0-SP |
DR-25-3/4-0-SP | DR-25-TW-3/16-0-SP | RW-200-1/8-0-SP | RNF-100-1/2-0-SP | RT-375-3/16-X-SP | RT555-1/8-0-SP | |
DR-25-1/8-0-SP | DR-25-TW-3/32-0-SP | RW-200-3/8-0-SP | RNF-100-1/4-0-SP | RT-375-3/32-X-SP | RT555-3/8-0-SP | |
DR-25-3/8-0-SP | RW-200-5/8-0-SP | RNF-100-3/4-0-SP | RT-375-3/64-X-SP | RT555-5/8-0-SP | ||
DR-25-3/16-0-SP | RW-200-7/8-0-SP | RNF-100-1/8-0-SP | RT555-3/16-0-SP | |||
RW-200-3/16-0-SP | RNF-100-3/8-0-SP | |||||
RNF-100-1/16-0-SP | ||||||
RNF-100-3/16-0-SP | ||||||
RNF-100-3/32-0-SP | ||||||
RNF-100-3/64-0-SP |